Wspierają Nas
Uncategorised
🏓 W Chełmnie rozegrany został kolejny turniej WTK w kat. żaków. Do udziału w zawodach zgłosiło się 34 zawodników i zawodniczek, w tym czworo reprezentantów Energa Manekin Toruń.
🏆 Najlepszą pozycje zajęła Paulina Ossowska, która uplasowała się na drugim miejscu.
Wyniki naszych pozostałych zawodników:
▶️ Michał Książczak 5 miejsce
▶️ Andrzej Książczak 16 miejsce
▶️ Maksymilian Czerwiak 18 miejsce
#Energa
Energa SA
Manekin Toruń
Urząd Miasta Torunia
Szkolenie dzieci i młodzieży zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
🏓 Po dwóch dniach walki, wracamy z Zielonej Góry z brązowym medalem. Jest to drugi krążek Filipa z GPPN w tym sezonie. W oficjalnym turnieju zadebiutowała Wiktoria Dawidowska, która zebrała cenne doświadczenie.
🏆 Pozostał jeszcze jeden turniej w Krakowie, a już w kwietniu odbędą się Mistrzostwa Polski.
✊ Trzymacie kciuki za Wiktorię i Filipa?
#energa
Energa SA
Manekin Toruń
Urząd Miasta Torunia
Listopadowy, środowy wieczór przyciągnął na halę Olimpijczyk 32 zawodników, w celu rozegrania III turnieju z Cyklu Energa Manekin Toruń Cup 2024/25. Po raz kolejny gościliśmy kilku debiutantów z różnych miejscowości województwa Kujawsko-Pomorskiego.
🏆 W całym turnieju triumfował Damian Marciniak, który w finałowym starciu okazał się lepszy od Grzegorza Ziółkowskiego. Najniższy stopień podium przypadł Mariuszowi Prymuli.
🎖 Michał Dereszewski zakończył zmagania na 4 miejscuu, po porażce z Mariuszem Prymulą. Miejsce 5 wywalczył Paweł Gazda przed Krzysztofem Piotrowskim, natomiast na pozycji nr 7 uplasował się Stepan Volkov po wygranej 3:1 z Dawidem Juchtowskim.
🤝 Dziękujemy wszystkim za przybycie i i jednocześnie chcemy zaprosić na ostatni turniej w tym roku kalendarzowym, który odbędzie się 11 grudnia. Do zobaczenia!
▶ ĆWIERĆFINAŁY
Kyryliuk – Gazda (1:3)
Ziółkowski – Prymula (3:2)
Piotrowski – Dereszewski (3:1)
Volkov Stepan – Marciniak (0:3)
▶ PÓŁFINAŁY
Gazda - Ziółkowski (0:3)
Piotrowski – Marciniak (1:3)
▶ FINAŁ
Marciniak-Ziółkowski (3:1)
#energa
Urząd Miasta Torunia
Manekin Toruń
Energa SA
Jak co weekend, prezentujemy wyniki ligowe, jakie osiągnęli nasi młodsi i starsi zawodnicy w rywalizacji pod egidą KP OZTS.
▶ 𝟑 𝐋𝐈𝐆𝐀
Energa Manekin II Toruń- Piast Kruszwica 8:1
▶ 𝟓 𝐋𝐈𝐆𝐀
GLKS Gruta - Energa Manekin IV Toruń 8:3
UKS Top II Solec Kuj. - Energa Manekin III Toruń 8:4
▶ 𝟕 𝐋𝐈𝐆𝐀
Energa Manekin V Toruń -KTS III Złotoria 0:8
#energa
Energa SA
Manekin Toruń
Urząd Miasta Torunia
Szkolenie dzieci i młodzieży zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
🗳 We wtorek odbyło się walne zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia, podczas którego odbyło się głosowanie. W jego wyniku, dzięki jednogłośnej decyzji zgromadzonych, to właśnie dotychczasowy Prezes otrzymał mandat do stania na czele klubu przez kolejną, czwartą kadencję.
▶️ W ciągu ostatnich dwunastu lat prezesury Krzysztofa Piotrowskiego w klubie nastąpiło wiele przełomowych momentów, do których zaliczyć należy m.in.:
✅ powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 33 latach
✅ udział pierwszej drużyny w ETTU Champions League
✅ udział reprezentanta klubu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro
✅ powrót kobiecej drużyny do rozgrywek centralnych
✅ odebranie nagrody za największą liczbę licencji wśród wszystkich klubów zrzeszonych w PZTS
✅ ponad 100 medali w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata we wszystkich kategoriach wiekowych
✅ wywalczenie drużynowego Pucharu Polski
🤝 Prezesie, dziękujemy i czekamy na więcej!
Miejsce | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | 2 najniższe | suma -2 |
1 | Marciniak Damian | 91 | 95 | 100 | 78 | 91 | 100 | 100 | 0 | 0 | -169 | 486 |
2 | Ziółkowski Grzegorz | 100 | 86 | 95 | 100 | 86 | 82 | 0 | 0 | 0 | -82 | 467 |
3 | Zgliński Antoni | 0 | 78 | 0 | 95 | 100 | 95 | 91 | 0 | 0 | 0 | 459 |
4 | Dereszewski Michał | 88 | 84 | 88 | 84 | 66 | 88 | 95 | 0 | 0 | -150 | 443 |
5 | Prymula Mariusz | 82 | 88 | 91 | 0 | 80 | 86 | 88 | 0 | 0 | -80 | 435 |
6 | Palacz Katarzyna | 84 | 91 | 78 | 0 | 88 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 425 |
7 | Kyryliuk Weronika | 74 | 100 | 72 | 86 | 82 | 78 | 76 | 0 | 0 | -146 | 422 |
8 | Gazda Paweł | 80 | 74 | 86 | 91 | 84 | 80 | 78 | 0 | 0 | -152 | 421 |
9 | Kurzawska Maja | 86 | 72 | 74 | 88 | 0 | 70 | 86 | 0 | 0 | -70 | 406 |
10 | Fąfara Krzyszof | 76 | 0 | 62 | 0 | 95 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 381 |
11 | Zgliński Rafał | 0 | 70 | 64 | 82 | 78 | 60 | 80 | 0 | 0 | -60 | 374 |
12 | Volkov Stepan | 62 | 80 | 82 | 0 | 76 | 66 | 62 | 0 | 0 | -62 | 366 |
13 | Juchtowski Dawid | 35 | 64 | 80 | 74 | 58 | 76 | 66 | 0 | 0 | -93 | 360 |
14 | Karczewski Kamil | 68 | 62 | 76 | 72 | 70 | 62 | 70 | 0 | 0 | -124 | 356 |
15 | Szymczak Mateusz | 60 | 60 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | -60 | 332 |
16 | Drajem Mateusz | 56 | 46 | 47 | 70 | 74 | 54 | 56 | 0 | 0 | -93 | 310 |
17 | Świś Stanisław | 43 | 39 | 52 | 46 | 56 | 50 | 0 | 0 | 0 | -39 | 247 |
18 | Świś Mariusz | 33 | 52 | 46 | 48 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 |
19 | Cymerski Antoni | 0 | 56 | 0 | 58 | 62 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 236 |
20 | Krukovskyj Nestor | 0 | 0 | 49 | 42 | 49 | 47 | 48 | 0 | 0 | 0 | 235 |
21 | Różyński Robert | 70 | 82 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
22 | Laskowski Robert | 52 | 54 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
23 | Cymerki Witold | 0 | 42 | 44 | 0 | 50 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 200 |
24 | Sarnowski Franek | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 52 | 46 | 0 | 0 | 0 | 195 |
25 | Kaliski Michał | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 195 |
26 | Kurtyka Tomasz | 32 | 0 | 0 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
27 | Stasiak Filip | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 49 | 47 | 0 | 0 | 0 | 182 |
28 | Rojek Marek | 46 | 0 | 60 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
29 | Piotrowski Krzysztof | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 156 |
30 | Grajkowski Janusz | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
31 | Dzioba Grzegorz | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
32 | Pochylski Patryk | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
33 | Marczak Krystian | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
34 | Śmigielski Mateusz | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 134 |
35 | Małkiewicz Edwin | 44 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
36 | Rękas Grzegorz | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
37 | Banach Filip | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
38 | Rękas Julia | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
39 | Jagielski Piotr | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
40 | Juszkiewicz Stanisław | 0 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
41 | Kwardys Karol | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
42 | Grzelak Piotr | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
43 | Cymerski Wojtek | 0 | 0 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
44 | Rychlik Marcin | 36 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
45 | Garboliński Dawid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
46 | Seweryńska Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 0 | 0 | 0 | 93 |
47 | Glica Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
48 | Ciechowski Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 90 |
49 | Augustynowicz Patryk | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
50 | Szymanek Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
51 | Weiss Juliusz | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
52 | Kurowski Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 |
53 | Jamnicki Jakub | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
54 | Stangricki Ryszard | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
55 | Jurek Rafał | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
56 | Golimowski Tomasz | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
57 | Żełudok Natasza | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
58 | Chojnacki Dominik | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
59 | Kryszak Piotr | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
60 | Nobis Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
61 | Rybowicz Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
62 | Volkov Sergey | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
63 | Jagiełka Jarosław | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
64 | Paluch Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
65 | Lewicka Martyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
66 | Maćkiewicz Jacek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
67 | Kozłowski | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
68 | Derkowski Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
69 | Krzysztofiak Michalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
70 | Kłosiński | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
71 | Chruściński Franek | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
72 | Hetmanowski Eryk | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
73 | Gapiński | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
74 | Szopiński | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
75 | Derkowski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
76 | Holubka Margo | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
77 | Nierebińska Hanna | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
78 | Słupska Malwina | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
79 | Klawiński Filip | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
80 | Górniak | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Informujemy, że walne sprawozdawcze zebranie członków Energa KTS Toruń odbędzie się 29.06 o godzinie 20:00 w Hali Olimpijczyk przy ulicy Słowackiego 114