Wspierają Nas
Uncategorised
Jak co weekend, prezentujemy wyniki ligowe, jakie osiągnęli nasi młodsi i starsi zawodnicy w rywalizacji pod egidą KP OZTS.
▶ 𝟑 𝐋𝐈𝐆𝐀
Energa Manekin II Toruń- Piast Kruszwica 8:1
▶ 𝟓 𝐋𝐈𝐆𝐀
GLKS Gruta - Energa Manekin IV Toruń 8:3
UKS Top II Solec Kuj. - Energa Manekin III Toruń 8:4
▶ 𝟕 𝐋𝐈𝐆𝐀
Energa Manekin V Toruń -KTS III Złotoria 0:8
#energa
Energa SA
Manekin Toruń
Urząd Miasta Torunia
Szkolenie dzieci i młodzieży zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
🗳 We wtorek odbyło się walne zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia, podczas którego odbyło się głosowanie. W jego wyniku, dzięki jednogłośnej decyzji zgromadzonych, to właśnie dotychczasowy Prezes otrzymał mandat do stania na czele klubu przez kolejną, czwartą kadencję.
▶️ W ciągu ostatnich dwunastu lat prezesury Krzysztofa Piotrowskiego w klubie nastąpiło wiele przełomowych momentów, do których zaliczyć należy m.in.:
✅ powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej po 33 latach
✅ udział pierwszej drużyny w ETTU Champions League
✅ udział reprezentanta klubu w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro
✅ powrót kobiecej drużyny do rozgrywek centralnych
✅ odebranie nagrody za największą liczbę licencji wśród wszystkich klubów zrzeszonych w PZTS
✅ ponad 100 medali w Mistrzostwach Polski, Europy i Świata we wszystkich kategoriach wiekowych
✅ wywalczenie drużynowego Pucharu Polski
🤝 Prezesie, dziękujemy i czekamy na więcej!
Miejsce | Imię i nazwisko | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | 2 najniższe | suma -2 |
1. | Marciniak Damian | 91 | 95 | 100 | 78 | 91 | 100 | 100 | 0 | 91 | 78 | 668 |
2. | Ziółkowski Grzegorz | 100 | 86 | 95 | 100 | 86 | 82 | 0 | 95 | 95 | 82 | 657 |
3. | Dereszewski Michał | 88 | 84 | 88 | 84 | 66 | 88 | 95 | 91 | 78 | 144 | 618 |
4. | Prymula Mariusz | 82 | 88 | 91 | 0 | 80 | 86 | 88 | 86 | 84 | 80 | 605 |
5. | Palacz Katarzyna | 84 | 91 | 78 | 0 | 88 | 0 | 84 | 88 | 88 | 0 | 601 |
6. | Kyryliuk Weronika | 74 | 100 | 72 | 86 | 82 | 78 | 76 | 80 | 82 | 146 | 584 |
7. | Gazda Paweł | 80 | 74 | 86 | 91 | 84 | 80 | 78 | 78 | 74 | 148 | 577 |
8. | Kurzawska Maja | 86 | 72 | 74 | 88 | 0 | 70 | 86 | 0 | 86 | 0 | 562 |
9. | Zgliński Antoni | 0 | 78 | 0 | 95 | 100 | 95 | 91 | 100 | 0 | 0 | 559 |
10. | Volkov Stepan | 62 | 80 | 82 | 0 | 76 | 66 | 62 | 76 | 100 | 62 | 542 |
11. | Fąfara Krzyszof | 76 | 0 | 62 | 0 | 95 | 74 | 74 | 70 | 80 | 0 | 531 |
12. | Juchtowski Dawid | 35 | 64 | 80 | 74 | 58 | 76 | 66 | 82 | 72 | 93 | 514 |
13. | Karczewski Kamil | 68 | 62 | 76 | 72 | 70 | 62 | 70 | 74 | 62 | 124 | 492 |
14. | Zgliński Rafał | 0 | 70 | 64 | 82 | 78 | 60 | 80 | 41 | 0 | 0 | 475 |
15. | Drajem Mateusz | 56 | 46 | 47 | 70 | 74 | 54 | 56 | 62 | 70 | 93 | 442 |
16. | Szymczak Mateusz | 60 | 60 | 68 | 68 | 0 | 68 | 68 | 42 | 0 | 0 | 434 |
17. | Świś Stanisław | 43 | 39 | 52 | 46 | 56 | 50 | 0 | 39 | 58 | 39 | 344 |
18. | Krukovskyj Nestor | 0 | 0 | 49 | 42 | 49 | 47 | 48 | 46 | 56 | 0 | 337 |
19. | Świś Mariusz | 33 | 52 | 46 | 48 | 64 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 331 |
20. | Cymerski Antoni | 0 | 56 | 0 | 58 | 62 | 0 | 60 | 72 | 0 | 0 | 308 |
21. | Stasiak Filip | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 49 | 47 | 43 | 45 | 0 | 270 |
22. | Sarnowski Franek | 0 | 0 | 45 | 52 | 0 | 52 | 46 | 47 | 0 | 0 | 242 |
23. | Kurowski Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 84 | 76 | 0 | 242 |
24. | Cymerki Witold | 0 | 42 | 44 | 0 | 50 | 0 | 64 | 38 | 0 | 0 | 238 |
25. | Kaliski Michał | 41 | 0 | 0 | 40 | 0 | 64 | 50 | 37 | 0 | 0 | 232 |
26. | Różyński Robert | 70 | 82 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
27. | Piotrowski Krzysztof | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 64 | 0 | 220 |
28. | Grajkowski Janusz | 45 | 0 | 48 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 60 | 0 | 209 |
29. | Laskowski Robert | 52 | 54 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
30. | Śmigielski Mateusz | 42 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 56 | 0 | 0 | 190 |
31. | Kurtyka Tomasz | 32 | 0 | 0 | 80 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
32. | Derkowski Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 58 | 66 | 0 | 173 |
33. | Rojek Marek | 46 | 0 | 60 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
34. | Cymerski Wojtek | 0 | 0 | 43 | 56 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 148 |
35. | Seweryńska Natalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45 | 52 | 0 | 0 | 145 |
36. | Dzioba Grzegorz | 64 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
37. | Pochylski Patryk | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 |
38. | Nierebińska Hanna | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 45 | 49 | 0 | 135 |
39. | Marczak Krystian | 0 | 68 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
40. | Ciechowski Dariusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 44 | 44 | 0 | 0 | 134 |
41. | Sitarz Andrzej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 68 | 0 | 134 |
42. | Małkiewicz Edwin | 44 | 47 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
43. | Rękas Grzegorz | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
44. | Błędzki Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 48 | 0 | 116 |
45. | Banach Filip | 48 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
46. | Paluch Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 60 | 0 | 0 | 114 |
47. | Rękas Julia | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
48. | Jagielski Piotr | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
49. | Juszkiewicz Stanisław | 0 | 48 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
50. | Kwardys Karol | 49 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
51. | Grzelak Piotr | 0 | 0 | 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
52. | Rychlik Marcin | 36 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
53. | Garboliński Dawid | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
54. | Glica Rafał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
55. | Derkowski Tomasz | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 87 |
56. | Pawzu Igor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 | 87 |
57. | Augustynowicz Patryk | 37 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
58. | Szymanek Bartłomiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
59. | Weiss Juliusz | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
60. | Jamnicki Jakub | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
61. | Stangricki Ryszard | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
62. | Jurek Rafał | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
63. | Golimowski Tomasz | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
64. | Żełudok Natasza | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
65. | Chojnacki Dominik | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
66. | Grzegorzewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 64 |
67. | Kryszak Piotr | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
68. | Nobis Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
69. | Rybowicz Krystian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
70. | Volkov Sergey | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
71. | Jagiełka Jarosław | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
72. | Eminem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
73. | Janiec Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
74. | Lewicka Martyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
75. | Maćkiewicz Jacek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
76. | Kozłowski | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
77. | Książczak Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
78. | Dymińska Kinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
79. | Krzysztofiak Michalina | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
80. | Baranowski Jerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
81. | Kłosiński | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
82. | Chruściński Franek | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
83. | Janiec Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
84. | Hetmanowski Eryk | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
85. | Gapiński | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
86. | Szopiński | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
87. | Holubka Margo | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
88. | Słupska Malwina | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
89. | Klawiński Filip | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
90. | Górniak | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
91. | Czerniawski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
92. | Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Informujemy, że walne sprawozdawcze zebranie członków Energa KTS Toruń odbędzie się 29.06 o godzinie 20:00 w Hali Olimpijczyk przy ulicy Słowackiego 114